Кожного водія цікавить вартість автоцивілки і щороку, точніше кажучи, з року в рік, задають одне й те саме питання: "Скільки коштує ОСАГО?". 2022 рік не виключення і до нашої редакції надійшов ряд питань, на які Автопортал 100.ks.ua постарався відповісти:
- Скільки коштує автоцивілка?
- Скільки коштує ОСАГО для новачка?
- Скільки коштує ОСАГО 2022?
- Скільки коштує автоцивілка в ПриватБанку?
- Скільки коштує ОСАГО без обмежень?
- Скільки коштує ОСАГО без стажу?
- Скільки коштує автоцивілка в Ощадбанку?
Перш ніж перейти до таблиці розрахунків, варто згадати, що ОСАГО розраховується за певними коефіцієнтами, встановленими державою та самою страховою компанією. Виходячи з цього, Ви самі можете оцінити, у якого страховика вартість завищена, а у якого - найнижча. Каталог страхових компаній надає список усіх страховиків України по кожному місту окремо.
Розрахунок вартості ОСАГО

Щоб вам було простіше сприймати цінову розбіжність, ми наведемо таблицю з цінами на автоцивілку, відштовхуючись від найпопулярніших параметрів. Почнемо з найпростіших розрахунків — базової ставки за страховий поліс.
Найнижча ціна ОСАГО для легкових автомобілів
Щоб дізнатися найнижчу ціну для легковиків, будемо рахувати виключно за об'ємом двигуна "куб.см.". Ціна вказана без спеціальних пільг.
- до 1600 куб.см. - 459 гривень.
- 1601 - 2000 см3 - 524 грн.
- 2001 - 3000 куб.см. - 542 гривень.
- 3000 см3 і більше - 836 грн.
Найнижча ціна ОСАГО для електромобіля
У випадку електрокарів у розрахунок беруться кіловати двигуна (кВт).
- до 85 - 459 грн.
- 86 - 100 - 524 гривень.
- 101 - 150 - 542 грн.
- понад 150 - 836 гривень.
Найнижча ціна ОСАГО для мототехніки
У списку вказані базові ставки за обсяг двигуна у мотоцикла і моторолера.
- до 300 см3 - 170 грн.
- від 300 куб.см. і більше - 308 гривень.
Найнижча ціна ОСАГО для пасажирського автобуса
Розрахунок вартості автоцивілки для пасажирських автобусів відбувається дещо інакше, а саме — за кількістю місць, визначених заводом-виробником.
- до 20 осіб - 1171 грн.
- від 20 і більше - 1377 гривень.
Найнижча ціна ОСАГО для вантажного автомобіля
Вантажівки і фури розраховуються за вантажопідйомністю.
- до 2 тонн - 918 грн.
- від 2 тонн і більше - 1010 гривень.
Найнижча ціна ОСАГО для причепа
Не забуваємо, що причіп і трейлер необхідно також реєструвати та страхувати як транспортний засіб.
- для легкового авто - 157 грн.
- для вантажного автомобіля - 230 гривень.
Потрібно розуміти, що це найнижчі ціни: залежно від того, чи будете ви оплачувати франшизу, ціна страхування ТС збільшиться.
А зараз саме час перейти до з'ясування цін і прайс‑листа на страховий поліс у кожному обласному центрі окремо. Одразу скажемо, що ціни вказані в національній валюті України - гривні/грн.

Оскільки таблиць багато і сторінка довга, для зручності скористайтеся "якорями". Клацнувши на потрібний регіон, вас перекине на відповідний прайс‑лист.
Скільки коштує ОСАГО у Вінниці?
|
🚗 Легкове авто (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного авто | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Луцьку?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Дніпрі?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 1071 |
| 1601 - 2000 | 1221 | |
| 2001 - 3000 | 1264 | |
| 3000 і більше | 1950 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 1071 |
| 86 - 100 | 1221 | |
| 101 - 150 | 1264 | |
| понад 150 | 1950 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 397 |
| від 300 і більше | 718 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2732 |
| від 20 і більше | 3213 | |
| 🚚 Фура | до 2 тонн | 2142 |
| від 2 т і більше | 2357 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 365 |
| до вантажного автомобіля | 536 |
Скільки коштує автоцивілка в Донецьку?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 827 |
| 1601 - 2000 | 942 | |
| 2001 - 3000 | 975 | |
| 3000 і більше | 1504 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 827 |
| 86 - 100 | 942 | |
| 101 - 150 | 975 | |
| понад 150 | 1504 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 306 |
| від 300 і більше | 554 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2107 |
| від 20 і більше | 2479 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 т | 1653 |
| від 2 тонн і більше | 1818 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 281 |
| до вантажного авто | 414 |
Скільки коштує ОСАГО в Житомирі?
|
🚗 Легковий авто (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Ужгороді?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Фура | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного автомобіля | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Запоріжжі?
|
🚗 Легкове авто (куб.см.) |
до 1600 | 827 |
| 1601 - 2000 | 942 | |
| 2001 - 3000 | 975 | |
| 3000 і більше | 1504 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 827 |
| 86 - 100 | 942 | |
| 101 - 150 | 975 | |
| понад 150 | 1504 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 306 |
| від 300 і більше | 554 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2107 |
| від 20 і більше | 2479 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 тонн | 1653 |
| від 2 т і більше | 1818 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 281 |
| до вантажного авто | 414 |
Скільки коштує автоцивілка в Івано-Франківську?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Києві?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 1469 |
| 1601 - 2000 | 1675 | |
| 2001 - 3000 | 1734 | |
| 3000 і більше | 2674 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 1469 |
| 86 - 100 | 1675 | |
| 101 - 150 | 1734 | |
| понад 150 | 2674 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 544 |
| від 300 і більше | 985 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 3746 |
| від 20 і більше | 4407 | |
| 🚚 Фура | до 2 тонн | 2938 |
| від 2 т і більше | 3232 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 500 |
| до вантажного автомобіля | 735 |
Скільки коштує автоцивілка в Броварах?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 1071 |
| 1601 - 2000 | 1221 | |
| 2001 - 3000 | 1264 | |
| 3000 і більше | 1950 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 1071 |
| 86 - 100 | 1221 | |
| 101 - 150 | 1264 | |
| понад 150 | 1950 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 397 |
| від 300 і більше | 718 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2732 |
| від 20 і більше | 3213 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 т | 2142 |
| від 2 тонн і більше | 2357 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 365 |
| до вантажного авто | 536 |
Скільки коштує ОСАГО в Кропивницькому?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Луганську?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Фура | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного автомобіля | 429 |
Скільки коштує ОСАГО у Львові?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 1071 |
| 1601 - 2000 | 1221 | |
| 2001 - 3000 | 1264 | |
| 3000 і більше | 1950 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 1071 |
| 86 - 100 | 1221 | |
| 101 - 150 | 1264 | |
| понад 150 | 1950 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 397 |
| від 300 і більше | 718 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2732 |
| від 20 і більше | 3213 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 тонн | 2142 |
| від 2 т і більше | 2357 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 365 |
| до вантажного авто | 536 |
Скільки коштує автоцивілка в Миколаєві?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Одесі?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 1071 |
| 1601 - 2000 | 1221 | |
| 2001 - 3000 | 1264 | |
| 3000 і більше | 1950 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 1071 |
| 86 - 100 | 1221 | |
| 101 - 150 | 1264 | |
| понад 150 | 1950 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 397 |
| від 300 і більше | 718 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2732 |
| від 20 і більше | 3213 | |
| 🚚 Фура | до 2 тонн | 2142 |
| від 2 т і більше | 2357 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 365 |
| до вантажного автомобіля | 536 |
Скільки коштує автоцивілка в Полтаві?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного авто | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Кременчуці?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Рівному?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Фура | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного автомобіля | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Сумах?
|
🚗 Легковий авто (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного авто | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Тернополі?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Харкові?
|
🚗 Легкове авто (куб.см.) |
до 1600 | 1071 |
| 1601 - 2000 | 1221 | |
| 2001 - 3000 | 1264 | |
| 3000 і більше | 1950 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 1071 |
| 86 - 100 | 1221 | |
| 101 - 150 | 1264 | |
| понад 150 | 1950 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 397 |
| від 300 і більше | 718 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2732 |
| від 20 і більше | 3213 | |
| 🚚 Фура | до 2 тонн | 2142 |
| від 2 т і більше | 2357 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 365 |
| до вантажного автомобіля | 536 |
Скільки коштує автоцивілка в Херсоні?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 т | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного авто | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Хмельницькому?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Черкасах?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Фура | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного автомобіля | 429 |
Скільки коштує ОСАГО в Чернігові?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електрокар (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажний автомобіль | до 2 тонн | 1714 |
| від 2 т і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажного авто | 429 |
Скільки коштує автоцивілка в Чернівцях?
|
🚗 Легковий автомобіль (куб.см.) |
до 1600 | 857 |
| 1601 - 2000 | 977 | |
| 2001 - 3000 | 1012 | |
| 3000 і більше | 1560 | |
|
🚙 Електромобіль (кВт) |
до 85 | 857 |
| 86 - 100 | 977 | |
| 101 - 150 | 1012 | |
| понад 150 | 1560 | |
|
🏍 Мотоцикл, 🛵 моторолер (см3) |
до 300 | 318 |
| від 300 і більше | 575 | |
| 🚌 Пасажирський автобус | до 20 осіб | 2185 |
| від 20 і більше | 2571 | |
| 🚚 Вантажне авто | до 2 т | 1714 |
| від 2 тонн і більше | 1885 | |
| 🔘 Причіп, трейлер | до легкового авто | 292 |
| до вантажівки | 429 |
Скільки коштує ОСАГО? Підбиваємо підсумки

Особливо уважні могли помітити, що по суті існує 2 таблиці розцінок, і в більшості міст одна найпопулярніша. Це дійсно так. Вартість обов'язкового страхування автогромадянської відповідальності практично скрізь однакова, якщо говорити про міста - обласні центри України. Якщо машина зареєстрована в зовсім маленькому містечку, то ціна може бути ще нижчою.
Але врахуйте, що в таблиці вказані ціни з урахуванням франшизи 2600 гривень. Якщо франшиза страхового полісу буде 0 гривень, то до ціни сміливо додавайте 50%.
За ціною покупки страхового полісу ОСАГО в ПриватБанку, ОщадБанку та інших, так би мовити — ціна буде приблизно однакова, оскільки всі коефіцієнти повторюються, різниця тільки в жадібності страхового агента або компанії загалом.
Зараз, купуючи страховку онлайн, ви отримаєте її повну версію в застосунку Дія, Viber, Telegram тощо. При оформленні полісу в офісі такі варіанти поширення не завжди доступні.
Якщо у вас залишилися питання або хочете щось запропонувати, пишіть у коментарях або на пошту редакції. Ми з радістю відповімо на всі питання і розглянемо ваші побажання.
-
Виктор Лихолет 10.07.2022 - 10:32Автор реально молодец, постарался))) У меня Леганза и страховка стоит 800 гривен, в Херсонской области регистрация. Кстате, советую всем регистрировать в маленьких городах)
-
Vika 24.08.2022 - 03:55А в Херсоне сейчас можно сделать ОСАГО? Думаем ехать на подконтрольную или на Европу. Вот сейчас думаем или зеленую карту, или ОСАГО делать. Предлагали одни сомнительные люди, но не уверена что люди честные и решила не брать.
-
Андрей 24.08.2022 - 04:55В Днепре цены немного отличаются. По крайней мере у тех компаний, в которых есть знакомые. Но с небольшой разницей. В целом материал большой и хороший чтобы посмотреть и сравнить. Спасибо!

ОСАГО в Ужгороді
ОСАГО в Запоріжжі
ОСАГО в Івано-Франківську
ОСАГО в Києві
ОСАГО в Броварах
ОСАГО в Кропивницькому
ОСАГО у Львові
ОСАГО в Миколаєві
ОСАГО в Одесі
ОСАГО в Полтаві
ОСАГО в Кременчуці
ОСАГО в Рівному
ОСАГО в Сумах
ОСАГО в Тернополі
ОСАГО в Харкові
ОСАГО в Херсоні
ОСАГО в Хмельницькому
ОСАГО в Черкасах
ОСАГО в Чернігові
ОСАГО в Чернівцях